
Kuponu sistēmas apmācība strādājošiem – NVA reģistrētām bezdarba riskam pakļautām personām.
Mācību centrs “AUSTRUMVIDZEME” piedāvā apgūt Datorzinību programmas, ko organizē Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ES fonda projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros, izmantojot kuponu metodi.
Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.
Neformālās izglītības programmu saraksts sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvei (datorzinības)
Virziens | Kopējais mācību stundu skaits (Mācību stundu skaits + individuālā praktiskā mācīšanās (ja attiecināms)) | Papildu informācija | DigComp līmenis | Iesaistes nosacījumi | Apmācību kupona vērtība (tai skaitā PVN) (EUR) |
Datu apstrāde, analīze un vizualizācija | 80 st. (60st. + 20st.) | Izglītības programma kopā ar praktiskajām mācībām par vismaz vienu no datu analīzes tehnoloģijām: “Microsoft Excel”, “Microsoft Power BI”, “Python”, “DAX”, “R” u.c. Piemēri nosaukumam: Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel un Power BI Datu kvalitātes noteikšana, interpretācija un pielietojums | Vismaz ceturtais līmenis | Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī (DigComp 3.-4. līmenis) | 389,60 |
Sadarbība un komunikācija digitālajā vidē | 60st. | Izglītības programma kopā ar praktiskajām mācībām sadarbībai un komunikācijai par vismaz vienu no tehnoloģijām “Microsoft Office 365” un “Google” u.c. Piemērs nosaukumam: Microsoft Office 365 un Google rīki sadarbībai un komunikācijai | Vismaz ceturtais līmenis | Vismaz pamatizglītība, datorlietošanas prasmes pamata līmenī (DigComp 1.-2. līmenis) | 292,20 |
Digitālie rīki grāmatvedībai | 80 st. (60st. + 20st.) | Izglītības programma kopā ar praktiskajām mācībām par vismaz vienu no rīkiem “Horizon”, “Jumis”, “Bilance”, “1C”, “Zalktis” u.c. Piemērs nosaukumam: Grāmatvedības procesu pārvaldība ar Horizon Grāmatvedības uzskaite ar programmu Jumis | Vismaz ceturtais līmenis | Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī (DigComp 3.-4. līmenis) | 389,60 |
Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai | 80 st. (60st. + 20st.) | Izglītības programma kopā ar praktiskajām mācībām par vismaz vienu no rīkiem “PowerPoint”, “Prezi”, “Canva”, “Visme”, “Powtoon”, “SlideCamp” u.c. | Vismaz ceturtais līmenis | Vismaz pamatizglītība, datorlietošanas prasmes pamata līmenī (DigComp 1.-2. līmenis) | 389,60 |
Datorzinības bez priekšzināšanām | 120st. | Izglītības programma kopā ar praktiskajām mācībām par vismaz vienu no rīkiem “Microsoft Office”, “Linux Open Office”, “Apple iWork” u.c. Programmas nosaukuma piemērs Digitālās pamatprasmes darbā ar Microsoft Office 365 | Otrais līmenis | Vismaz pamatizglītība | 389.63 |
Datorzinības ar priekšzināšanām | 120st. | Izglītības programma kopā ar praktiskajām mācībām par vismaz vienu no rīkiem “Microsoft Office”, “Linux Open Office”, “Apple iWork” u.c. Programmas nosaukuma piemērs Datorprasmes darbā ar Microsoft Office 365 | Ceturtais līmenis | Vismaz pamatizglītība, datorlietošanas prasmes pamata līmenī (DigComp 1.-2. līmenis) | 389.63 |
Programmu satura apraksts